Почитувани,
Иницијалната јавна понуда на хартии од вредност на СВОД МАСТЕР АД, заврши на 25 август 2025 година. Целото известување може да го прочитате ТУКА.
| Вкупен број на акции во јавната понуда: | 200.000 сопственички хартии од вредност обични акции |
|---|---|
| Минимална продажна вредност по акција: | 600 денари |
| Огласувач: | Македонска берза |
| Право на запишување: | физички и правни лица |
| Број на понудени акции во јавната понуда: | најмногу до 200.000 |
| Датум на завршување на IPO | 25.08.2025 |
Тања Блажовска Митевска
Контакт со инвеститори
Јуриј Гагарин 31Б – 2/3,
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Copyright © 2025 Сите права задржани СВОД Мастер АД Скопје